商标列表(1174)

序号 商标类别 商标名称 商标图样 核定使用商品 注册号 注册时间
131 第35类:广告、实业经营,实业管理,办公事务 meeden 7、自由职业者的商业管理;8、商业企业迁移;11、商业审计;12、自动售货机出租;13、寻找赞助。(截止章) 20059234 2017-09-28
132 第33类:含酒精的饮料(啤酒除外) meeden 1、果酒(含酒精);2、鸡尾酒;3、含水果酒精饮料;4、威士忌;5、白酒;6、葡萄酒;7、米酒;8、薄荷酒;9、蜂蜜酒;10、清酒(日本米酒)。(截止章) 20059235 2017-07-14
133 第32类:不含酒精的饮料及啤酒 meeden 1、啤酒;2、果汁;3、汽水;4、大豆为主的饮料(非牛奶替代品);5、饮料制作配料;6、矿泉水(饮料);7果昔;8、无酒精苹果酒;9、柠檬水;10、蔬菜汁(饮料)。(截止章) 20059236 2017-07-14
134 第31类:田地产物,牲畜及植物,及动物饲料 meeden 1、树木;2、谷(谷类);3、植物;4、活动物;5、新鲜水果;6、新鲜槟榔;7、新鲜蔬菜;8、植物种子;9、动物食品;10、酿酒麦芽;11、动物栖息用干草;12、活家禽;13、新鲜水果制果篮。(截止章) 20059237 2017-07-14
135 第30类:日用或贮藏用的来自植物内的食品,及调味佐料 meeden 1、咖啡;3、茶饮料;5、蜂蜜;豆粉;13、食用淀粉;14、冰淇淋;15、食盐;16、醋;17、调味品;18、酵母;19、食品用香料(含醚香料和香精油除外)。(截止章) 20059238 2017-09-28
136 第29类:肉类食品,蔬菜,园艺食品 meeden 1、肉;2、鱼制食品;3、水果罐头;4、以水果为主的零食小吃;5、腌制蔬菜;6、蛋;7、牛奶饮料(以牛奶为主);8、食用油脂;9、果冻;10、加工过的坚果;11、干食用菌;12、豆腐;13、以果蔬为主的零食小吃;14、食用海藻提取物。(截止章) 20059239 2017-07-14
137 第9类:科研仪器及器械 meeden 1、智能手表(数据处理);2、手机屏幕专用保护膜;3、网络通讯设备;4、可下载的计算机应用软件;5、计步器;6、智能手机;7、穿戴式行动追踪器;8、智能手机用壳;9、智能手机用套;10、头戴式耳机;11、自拍杆(手持单脚架);12、耳塞机;13、照相机(摄影);15、电池充电器;16、电池;17、运载工具用测速仪;18、移动电源(可充电电池);19、电视机;21、电线。(截止章) 20059240 2017-09-28
138 第35类:广告、实业经营,实业管理,办公事务 myeden 7、自由职业者的商业管理;8、商业企业迁移;11、商业审计;12、自动售货机出租;13、寻找赞助。(截止章) 20059241 2017-09-28
139 第33类:含酒精的饮料(啤酒除外) myeden 1、果酒(含酒精);2、鸡尾酒;3、含水果酒精饮料;4、威士忌;5、白酒;6、葡萄酒;7、米酒;8、薄荷酒;9、蜂蜜酒;10、清酒(日本米酒)。(截止章) 20059242 2017-07-14
140 第32类:不含酒精的饮料及啤酒 myeden 1、啤酒;2、果汁;3、汽水;4、大豆为主的饮料(非牛奶替代品);5、饮料制作配料;6、矿泉水(饮料);7果昔;8、无酒精苹果酒;9、柠檬水;10、蔬菜汁(饮料)。(截止章) 20059243 2017-07-14
最前 上一页 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一页 最后